Criado por Administrator em qua, 19/12/2007 - 10:54
Classificados na primeira fase do Vestibular 2008/1
Consulta de pontuação individual
Pontuação de mínimo e máximo do ponto de corte
| Curso | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| ENGENHARIA CIVIL | ||
| FÍSICA | ||
| ENGENHARIA GEOLÓGICA | ||
| ENGENHARIA METALÚRGICA | ||
| ENGENHARIA DE MINAS | ||
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - JOÃO MONLEVADE | ||
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - OURO PRETO | ||
| QUÍMICA | ||
| FARMÁCIA | ||
| MEDICINA | ||
| NUTRIÇÃOO | ||
| ARTES CÊNICAS | ||
| DIREITO | ||
| HISTÓRIA | ||
| MÚSICA | ||
| LETRAS | ||
| MATEMÁTICA | ||
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | ||
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO |



Ouvidoria




