Criado por João Henrique Ribeiro em ter, 17/09/2024 - 10:32 | Editado por Patrícia Pereira há 2 meses.
Modalidade |
Equipe 1 | Resultado | Equipe 2 |
Futsal Masculino | Farmácia FC (EFAR) | 3 x 2 | Pé na Cova FC (Reitoria) |
Futsal Masculino | Real Minas (EM) | 3 x 8 | Bicalita (FC) |
Futsal Masculino | Tropa do Jênyu (EM) | 1 (4) x 1 (3) | Desacreditados (EM) |
Futsal Masculino | ICSA de Milão (ICSA) | 1 x 6 | Bafômetro FC (EM) |
Futsal Masculino | Enut FC (ENUT) | 0 x 5 | Yannkees (ICEB) |
Futsal Masculino | Phaiol FC (ICSA) | 7 x 2 | AAJUFOP (EDTM) |
Futsal Masculino | ICHS FC (ICHS) | 6 x 3 | Pauta pra baixo (Reitoria) |
Futsal Masculino | Sociedade Esportiva Refugiados (EM) | 1 x 3 | Engenheiros da Bola (EM) |
Futebol | Minas (EM) | 1 x 7 | Barômetro FC (EM) |
Voleibol Masculino | EFI (EEF) | W x O | Bonde do Icebão (ICEB) |
Voleibol Masculino | Vôlei MEDUFOP (EMED) | 2 x 1 | Martelada (EM) |
Voleibol Feminino | AAJUFOP (EDTM) | 0 x 2 | EFI (EEF) |
Voleibol Masculino | EFI (EEF) | 2 x 0 | AAJUFOP (EDTM) |
Veja também a programação completa da competição.