Ir para o conteúdo

UFOP entre as melhores universidades do estado em ranking da Times Higher Education

Twitter icon
Facebook icon
Google icon

A Universidade Federal de Ouro Preto é a quarta colocada entre as melhores universidades de Minas Gerais no ranking da Times Higher Education (THE), que lista as 100 melhores instituições de ensino da América Latina. No total, 37 universidades brasileiras compõem a lista, ficando a UFOP na 30ª posição entre as brasileiras federais, estaduais e privadas que entraram na lista. 

No ranking geral, a UFOP está colocada entre as posições 71-80, uma vez que, a partir da 50ª posição, os resultados aparecem agrupados a cada dezena.

O ranking da THE utiliza 13 indicadores e avalia as universidades com base em suas principais missões: ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e internacionalização. Além das universidades brasileiras, aparecem na lista instituições do Chile, Argentina, Colômbia, México e outros países.

Confira o ranking das 100 primeiras e as notas dos principais indicadores:

 
 
Rank Name Country Overall Citations Industry Income International Outlook Research Teaching
                 
1 Pontifical Catholic University of Chile Chile 88.6 89.7 98.9 92.3 99.8 75.1
2 University of São Paulo Brazil 88.0 74.9 56.0 59.9 100.0 91.7
3 University of Campinas Brazil 87.8 71.0 71.8 57.1 99.9 92.6
4 Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) Brazil 85.5 67.5 100.0 76.7 98.6 84.1
5 Monterrey Institute of Technology Mexico 84.1 75.6 99.9 87.4 96.2 77.9
6 Federal University of São Paulo (UNIFESP) Brazil 84.0 83.0 41.0 42.3 88.1 95.9
7 University of Chile Chile 83.0 82.4 36.9 80.6 92.2 77.4
8 Federal University of Minas Gerais Brazil 82.5 80.3 52.0 52.5 88.6 89.6
9 University of the Andes, Colombia Colombia 81.4 86.0 46.9 81.6 87.3 75.9
10 São Paulo State University (UNESP) Brazil 79.7 41.9 45.3 41.7 98.5 93.4
11 Federal University of Rio Grande do Sul Brazil 79.2 78.6 76.6 33.1 92.1 83.3
12 Federal University of Santa Catarina Brazil 78.8 73.7 51.9 46.6 83.8 88.7
13 Federal University of Rio de Janeiro Brazil 77.5 58.2 40.4 44.9 86.9 93.9
14 National Autonomous University of Mexico Mexico 75.5 50.3 97.9 78.9 91.7 76.3
15 University of Brasília Brazil 74.6 61.0 36.9 51.0 84.0 85.8
16 Federal University of São Carlos Brazil 71.7 42.7 60.5 34.8 86.5 85.8
17 Federal University of Viçosa Brazil 69.3 33.2 79.4 29.7 85.2 81.4
18 Metropolitan Autonomous University Mexico 68.9 81.0 43.6 39.0 84.1 63.5
19 Federal University of Ceará (UFC) Brazil 68.4 53.1 51.5 30.9 80.9 74.6
20 Pontifical Catholic University of Peru Peru 68.3 91.6 41.7 65.6 69.6 68.5
20 Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS) Brazil 68.3 76.8 84.2 27.3 73.0 66.4
22 National University of Colombia Colombia 68.2 39.4 39.9 49.4 85.8 72.3
23 Pontifical Catholic University of Valparaíso Chile 67.6 50.3 84.8 66.4 79.2 66.0
24 University of Santiago, Chile (USACH) Chile 67.5 44.6 49.5 62.6 86.5 65.9
25 Universidad Peruana Cayetano Heredia Peru 66.9 99.7 37.4 46.2 70.9 55.6
26 Federal University of Paraná (UFPR) Brazil 66.8 31.7 39.0 26.4 80.4 84.8
27 Austral University Argentina 66.6 96.4 39.1 68.2 66.3 59.9
28 Pontifical Javeriana University Colombia 66.5 99.8 37.9 57.7 66.1 58.0
29 Federal University of Pernambuco Brazil 66.4 38.7 41.9 23.4 73.4 90.0
30 Rio de Janeiro State University (UERJ) Brazil 66.2 36.1 49.7 24.9 80.1 83.6
31 Federal University of Bahia Brazil 66.1 52.6 36.5 30.8 81.9 78.6
32 The University of the West Indies Jamaica 65.7 99.2 36.8 73.9 67.9 51.5
33 Fluminense Federal University Brazil 63.4 34.3 39.2 31.0 80.1 76.6
34 Federal University of Lavras Brazil 62.5 25.8 92.4 24.9 85.9 65.8
35 National University of Córdoba Argentina 61.9 59.7 38.8 44.8 70.4 72.3
36 University of Antioquia Colombia 60.8 39.2 58.4 40.3 78.6 62.3
37 University of Costa Rica Costa Rica 60.2 97.9 36.5 61.7 51.4 48.4
38 National University of San Martín Argentina 60.0 61.0 38.5 71.3 67.2 59.2
39 Londrina State University Brazil 59.6 40.2 36.5 21.3 78.7 68.9
40 Federal University of Goiás Brazil 59.4 39.2 55.0 25.5 64.2 71.3
41 Federal University of ABC (UFABC) Brazil 58.8 62.5 41.3 52.8 68.4 51.3
42 University of La Frontera Chile 58.5 81.6 36.7 62.9 59.1 40.8
43 University of Valparaíso Chile 56.8 57.8 36.8 73.1 56.6 56.5
44 Pontifical Catholic University of Paraná Brazil 55.9 40.6 41.9 31.4 66.1 65.5
45 University of Concepción Chile 55.5 60.5 94.4 67.9 58.2 44.9
46 Federal University of Santa Maria Brazil 55.3 34.2 38.5 18.9 66.0 66.5
47 University of the Andes, Chile Chile 54.6 63.2 37.2 74.0 51.2 45.3
48 University of Havana Cuba 54.3 11.0 57.1 72.0 58.3 77.6
49 University of Puerto Rico Puerto Rico 53.7 92.5 38.4 42.6 40.1 49.8
50 National Polytechnic University (IPN) Mexico 53.2 31.4 57.6 21.7 70.3 67.3
51–60 Adolfo Ibáñez University Chile 49.1–53.0 82.9 38.9 88.8 37.5 30.9
51–60 Austral University of Chile Chile 49.1–53.0 68.9 77.5 73.9 31.9 43.0
51–60 Autonomous University of Puebla Mexico 49.1–53.0 40.9 37.4 25.5 54.6 54.8
51–60 Diego Portales University Chile 49.1–53.0 99.9 36.5 72.9 43.3 18.7
51–60 Federal University of Pelotas Brazil 49.1–53.0 79.0 36.5 20.6 39.7 50.4
51–60 Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) Brazil 49.1–53.0 44.8 61.9 25.4 54.7 65.3
51–60 Federico Santa María Technical University Chile 49.1–53.0 92.7 72.2 87.6 33.7 30.5
51–60 National University of Cuyo Argentina 49.1–53.0 72.1 36.5 46.4 43.6 62.1
51–60 University of the North, Colombia Colombia 49.1–53.0 40.8 44.7 79.6 59.5 37.4
51–60 Simón Bolívar University Venezuela 49.1–53.0 39.8 97.7 42.2 42.0 62.1
61–70 University of the Andes, Venezuela Venezuela 45.7–48.5 23.5 36.5 42.6 63.5 56.7
61–70 Autonomous University of Querétaro Mexico 45.7–48.5 46.0 51.9 45.8 53.7 39.6
61–70 Autonomous University of the State of Mexico Mexico 45.7–48.5 25.0 53.0 26.9 66.9 53.7
61–70 Buenos Aires Institute of Technology (ITBA) Argentina 45.7–48.5 94.0 36.8 84.9 26.0 40.4
61–70 Catholic University of the North Chile 45.7–48.5 55.7 40.8 78.0 53.9 19.4
61–70 Federal University of Pará Brazil 45.7–48.5 30.1 38.0 26.3 52.2 55.2
61–70 Pontifical Catholic University of Ecuador Ecuador 45.7–48.5 90.1 36.5 76.5 24.4 38.5
61–70 University of San Francisco, Quito Ecuador 45.7–48.5 91.9 38.5 99.7 27.5 30.6
61–70 University of the Sinos Valley Brazil 45.7–48.5 42.4 76.0 23.5 47.3 51.9
61–70 Torcuato Di Tella University Argentina 45.7–48.5 89.9 36.5 81.6 12.1 45.6
71–80 Universidad Autónoma de Chile Chile 41.8–45.6 98.5 36.5 66.0 29.9 20.7
71–80 Escuela Politécnica Nacional Ecuador 41.8–45.6 88.2 39.4 77.4 20.7 27.5
71–80 Federal University of Ouro Preto Brazil 41.8–45.6 42.1 43.5 26.6 44.8 45.6
71–80 Federal University of Technology – Paraná Brazil 41.8–45.6 22.8 46.9 24.5 59.8 54.8
71–80 University of Guanajuato Mexico 41.8–45.6 41.6 37.1 61.2 33.9 39.7
71–80 Icesi University Colombia 41.8–45.6 99.4 37.0 55.9 25.3 33.4
71–80 Industrial University of Santander (UIS) Colombia 41.8–45.6 68.2 37.4 46.7 36.4 33.5
71–80 National University of the South Argentina 41.8–45.6 30.1 41.4 25.9 50.6 55.9
71–80 State University of Maringá Brazil 41.8–45.6 22.2 37.6 21.4 48.2 52.4
71–80 University of Talca Chile 41.8–45.6 70.9 71.6 69.0 30.3 25.3
81–90 Andrés Bello University (UNAB) Chile 36.4–41.4 74.9 37.1 63.1 39.3 18.5
81–90 University of Antofagasta Chile 36.4–41.4 78.4 36.5 57.8 24.1 18.4
81–90 Autonomous University of Nuevo León Mexico 36.4–41.4 32.5 39.8 28.6 44.6 39.3
81–90 Catholic University of Brasília Brazil 36.4–41.4 37.7 36.5 36.4 44.6 45.2
81–90 Del Rosario University Colombia 36.4–41.4 49.7 39.0 65.9 19.9 34.8
81–90 University of Desarrollo Chile 36.4–41.4 100.0 45.1 72.4 18.0 14.8
81–90 University of Los Lagos Chile 36.4–41.4 39.9 36.5 45.7 43.0 19.3
81–90 Universidad Popular Autonoma del Estado de Puebla Mexico 36.4–41.4 11.6 39.1 38.5 44.2 44.0
81–90 University of La Sabana Colombia 36.4–41.4 7.9 39.6 58.5 53.1 45.7
81–90 State University of Ponta Grossa Brazil 36.4–41.4 45.4 36.5 18.4 28.2 50.6
91–100 Antonio Narino University Colombia 34.1–35.9 88.6 36.5 44.6 18.9 19.2
91–100 Autonomous University of San Luis Potosi Mexico 34.1–35.9 33.5 37.2 31.5 29.2 41.6
91–100 University of Bío-Bío Chile 34.1–35.9 24.5 46.8 60.0 37.9 36.3
91–100 Escuela Superior Politécnica del Litoral Ecuador 34.1–35.9 69.6 36.8 74.0 17.8 21.3
91–100 Federal University of Espírito Santo Brazil 34.1–35.9 32.2 42.5 28.0 31.1 30.0
91–100 Federal University of Itajubá Brazil 34.1–35.9 31.4 44.0 38.8 33.9 32.8
91–100 University of Guadalajara Mexico 34.1–35.9 32.7 36.5 28.7 39.6 27.4
91–100 Mackenzie Presbyterian University Brazil 34.1–35.9 21.7 42.1 32.1 42.6 35.3
91–100 Michoacán University of San Nicolás of Hidalgo Mexico 34.1–35.9 33.6 40.0 36.1 47.5 21.4
91–100 Technical University of Loja Ecuador 34.1–35.9 82.6 36.6 58.6 25.6 9.3

 

Veja também

20 Dezembro 2024

Registramos o falecimento, ocorrido na quinta-feira (19), de Joel Carneiro de Castro, ex-aluno do curso de Engenharia Geológica, formado em...

Leia mais

19 Dezembro 2024

A Ouvidoria e a Corregedoria da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) comunicam à comunidade universitária que receberam da Coordenadoria-Geral...

Leia mais

18 Dezembro 2024

cartao_de_final_de_ano_24-25_-_destaque.png Hoje celebramos a união das diferenças e a diversidade de existências, enfim, a essência de nossa Universidade. Que em...

Leia mais

12 Dezembro 2024

A Pró-Reitoria de Finanças da UFOP (Prof) informa que o processamento das bolsas relativas a janeiro de 2025 será antecipado...

Leia mais